Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KANIGORO | SUHARYANTO | 2 | 80 | 272 | 139 | 133 |
| 2 | KARANGLOR I | NITA DWI ASTUTI | 4 | 172 | 527 | 250 | 277 |
| 3 | KARANGLOR II | WASITO | 4 | 117 | 378 | 184 | 194 |
| 4 | KAYU BIMO | SUTINO | 4 | 156 | 525 | 255 | 270 |
| 5 | KELOR KIDUL | SUGIYANTO | 6 | 189 | 582 | 284 | 298 |
| 6 | KELOR LOR | HANDRI SUKARNO | 4 | 151 | 479 | 233 | 246 |
| 7 | KEMADANG KULON | ENDARWANTO | 2 | 53 | 195 | 89 | 106 |
| 8 | NGASEM | SUSWANTO | 3 | 99 | 317 | 162 | 155 |
| 9 | NGELO | TIMBUL | 2 | 85 | 272 | 135 | 137 |
| 10 | NGEPUNG | SUSILO UTOMO | 2 | 92 | 325 | 171 | 154 |
| 11 | NGLAOS | FARIYANTO | 2 | 97 | 325 | 172 | 153 |
| 12 | PUCUNG | KHULAIFA NUROHMAH | 2 | 88 | 293 | 139 | 154 |
| 13 | REJOSARI | SUBANI | 5 | 316 | 1020 | 523 | 497 |
| 14 | SUMURAN | BUDI SUSWANTO | 5 | 246 | 796 | 407 | 389 |
| 15 | SURU | SRI HARYANTI | 4 | 120 | 333 | 167 | 166 |
| 16 | TENGGANG | SUGENG RAHARJO | 4 | 198 | 601 | 313 | 288 |
| 17 | WATUBELAH | SULISTIYO | 4 | 105 | 369 | 180 | 189 |
| TOTAL | 59 | 2364 | 7609 | 3803 | 3806 | ||
Lokasi Kemadang
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rapat Pemutakhiran Data Rumah Tangga se-Kapanewon Tanjungsari
- Pembagian Bansos CPP di Kalurahan Kemadang Berjalan Lancar
- Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan di Kalurahan Kemadang Berjalan Lancar
- Rapat Koordinasi dan Pendataan Kemiskinan
- Rapat Koordinasi Rutin Senin Pagi Pamong Kalurahan Kemadang
- Apel Pagi Pamong Kalurahan Kemadang
- Rapat Koordinasi Rutin FPRB Kalurahan Kemadang














