Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANIGORO | SUHARYANTO | 2 | 79 | 270 | 138 | 132 |
2 | KARANGLOR I | NITA DWI ASTUTI | 4 | 171 | 526 | 250 | 276 |
3 | KARANGLOR II | WASITO | 4 | 115 | 372 | 182 | 190 |
4 | KAYU BIMO | SUTINO | 4 | 155 | 518 | 251 | 267 |
5 | KELOR KIDUL | SUGIYANTO | 6 | 186 | 573 | 280 | 293 |
6 | KELOR LOR | HANDRI SUKARNO | 4 | 151 | 478 | 233 | 245 |
7 | KEMADANG KULON | ENDARWANTO | 2 | 52 | 194 | 88 | 106 |
8 | NGASEM | SUSWANTO | 3 | 99 | 317 | 162 | 155 |
9 | NGELO | TIMBUL | 2 | 85 | 272 | 135 | 137 |
10 | NGEPUNG | SUSILO UTOMO | 2 | 91 | 322 | 170 | 152 |
11 | NGLAOS | FARIYANTO | 2 | 95 | 320 | 170 | 150 |
12 | PUCUNG | KHULAIFA NUROHMAH | 2 | 88 | 293 | 139 | 154 |
13 | REJOSARI | SUBANI | 5 | 315 | 1021 | 523 | 498 |
14 | SUMURAN | BUDI SUSWANTO | 5 | 242 | 787 | 403 | 384 |
15 | SURU | SRI HARYANTI | 4 | 118 | 328 | 164 | 164 |
16 | TENGGANG | SUGENG RAHARJO | 4 | 198 | 600 | 313 | 287 |
17 | WATUBELAH | SULISTIYO | 4 | 103 | 367 | 179 | 188 |
TOTAL | 59 | 2343 | 7558 | 3780 | 3778 |
Lokasi Kemadang
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Monitoring Persiapan di TPS
- Anggota Linmas Kemadang Siap Amankan Pilkada Tahun 2024
- Polsek dan TNI Kawal Pengiriman Logistik Kotak Suara Pilkada ke PPS
- Rakor Pemerintah Kalurahan Kemadang
- Masa Tenang Kampanye Pilkada 2024, APK di Kemadang Dicopot
- Uji Beban Aplikasi Sirekap dalam rangka Pilkada Tahun 2024
- REMBANG KAISTIMEWAN